Vile "Mihajlo&Jovan", Olge Jovičić
Centar, Gradske lokacije, Vrnjačka Banja
od 49.742 €
1.870 € / m2
- Dostupno u ponudi19 od 23 jedinice
- Površina26.6-59.9m²
- Sobnost0.5-1.5 soba
- Spratnost5 spratova
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarNe
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostNije uknjiženo
- Godina izgradnje2023.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviParket
- Energetski pasošIma
Ponuda
Tip jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan | 1. Sprat | 26.6m² | Garsonjera | 49.742 € | 1.870 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | 1. Sprat | 27.8m² | Garsonjera | 54.984 € | 1.978 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | 1. Sprat | 27.8m² | Garsonjera | 54.984 € | 1.978 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | Prizemlje | 32.5m² | 1.5 soba | 60.700 € | 1.868 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | 1. Sprat | 32.5m² | 1.5 soba | 60.700 € | 1.868 €/m² | Pogledaj oglas |
O projektu oglašivača Viktor 2020
Visokokvalitena, prilagođena parkovskom okruženju, 200 m iznad Tople vode.
Stambeni krediti
*Kalkulator je informativnog karaktera.
Pogledaj kalkulatore kredita i osiguranja