Zmaj Jovina 53-55, Zmaj Jovina 53
Centar, Stari Grad, Gradske lokacije, Kragujevac
od 91.753 €
1.540 € / m2
- Dostupno u ponudi5 od 32 jedinice
- Površina59.58-87.15m²
- Sobnost2.5-3.5 soba
- Spratnost6 spratova
- GrejanjePodno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostNije uknjiženo
- Godina izgradnje2023.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviParket
- Energetski pasošIma
Ponuda
Tip jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan | 1. Sprat | 59.58m² | 2.5 soba | 91.753 € | 1.540 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | 6. Sprat | 70.96m² | 2.5 soba | 109.278 € | 1.540 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | 5. Sprat | 71.17m² | 2.5 soba | 109.602 € | 1.540 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | 6. Sprat | 72.48m² | 3.5 soba | 111.619 € | 1.540 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | 6. Sprat | 87.15m² | 3.5 soba | 134.211 € | 1.540 €/m² | Pogledaj oglas |
O projektu oglašivača BEAVERS GROUP
NOVOGRADNJA KRAGUJEVAC Stambeno poslovni objekat u centru grada, preko puta bolnice
Stambeni krediti
*Kalkulator je informativnog karaktera.
Pogledaj kalkulatore kredita i osiguranja