Kneza Miloša 1, Kneza Miloša bb
Gradske lokacije, Sokobanja
od 52.701 €
1.680 € / m2
- Dostupno u ponudi16 od 28 jedinica
- Površina31.37-40.19m²
- Sobnost1.5 soba
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeKlima
- KalorimetarDa
- LiftNema lifta
- StolarijaPVC
- UknjiženostUknjiženo
- Godina izgradnje2024.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviParket
- Materijal gradnjeGrađevinski blok
Ponuda
Tip jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan | Suteren | 31.37m² | 1.5 soba | 52.701 € | 1.680 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | Suteren | 31.37m² | 1.5 soba | 52.701 € | 1.680 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | Potkrovlje | 35.49m² | 1.5 soba | 59.623 € | 1.680 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | Potkrovlje | 35.49m² | 1.5 soba | 59.623 € | 1.680 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | Prizemlje | 35.49m² | 1.5 soba | 59.623 € | 1.680 €/m² | Pogledaj oglas |
O projektu oglašivača Soko Lux Gradnja
Lokacija sa odlicnim pogledom na 5 minuta hoda od centra grada.
Stambeni krediti
*Kalkulator je informativnog karaktera.
Pogledaj kalkulatore kredita i osiguranja