Pantelejska Crkva, Kosovke devojke 2
Pantelejska Crkva, Pantelej, Gradske lokacije, Niš
od 40.647 €
1.701 € / m2
- Dostupno u ponudi7 od 7 jedinica
- Površina23.9-93.2m²
- Sobnost1.5-4.5 soba
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarDa
- Lift1 lift
- StolarijaAluminijum
- UknjiženostNije uknjiženo
- Godina izgradnje2024.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviParket
- Energetski pasošIma
Ponuda
Tip jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan | Prizemlje | 23.9m² | 1.5 soba | 40.647 € | 1.701 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | Prizemlje | 29.5m² | 1.5 soba | 50.116 € | 1.699 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | 1. Sprat | 39.9m² | 1.5 soba | 67.830 € | 1.700 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | 2. Sprat | 39.9m² | 1.5 soba | 67.830 € | 1.700 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | 1. Sprat | 53.3m² | 2.5 soba | 90.593 € | 1.700 €/m² | Pogledaj oglas |
O projektu oglašivača City In Gradnja
Stambeni krediti
*Kalkulator je informativnog karaktera.
Pogledaj kalkulatore kredita i osiguranja