Ljube Didića 3, Ljube Didića bb
Gradske lokacije, Sokobanja
od 30.753 €
1.538 € / m2
- Dostupno u ponudi20 od 50 jedinica
- Površina20-54.4m²
- Sobnost2-3 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeEtažno
- KalorimetarNe
- LiftNema lifta
- StolarijaPVC
- UknjiženostNije uknjiženo
- Godina izgradnje2022.
- Prodaja parkingaDostupno
- PodoviParket
- Energetski pasošIma
Ponuda
Tip jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan | Potkrovlje | 20m² | 2 sobe | 30.753 € | 1.538 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | Potkrovlje | 28.5m² | 2 sobe | 43.828 € | 1.538 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | Visoko prizemlje | 33.4m² | 2 sobe | 51.466 € | 1.541 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | Visoko prizemlje | 34.9m² | 2 sobe | 53.761 € | 1.540 €/m² | Pogledaj oglas | |
Stan | Visoko prizemlje | 36.2m² | 2 sobe | 55.778 € | 1.541 €/m² | Pogledaj oglas |
O projektu oglašivača Soko Lux Gradnja
Stanovi-apartmani u izgradnji - Sokobanja
Stambeni krediti
*Kalkulator je informativnog karaktera.
Pogledaj kalkulatore kredita i osiguranja